POŘ JMÉNO RN KAT POŘ ABS KLUB START ČAS ZTRÁTA
55 Km Ak - muži 18 - 29 let
1 305 HAMAN Martin 84 Ak 2 CZE SKI CENTRUM ODRY - BIKEZO 2:21:15.4 00:00.0
2 301 NAJSER Tomáš 78 Ak 3 CZE BIKE ONE 2:24:15.6 03:00.0
3 731 DRBAL Václav 85 Ak 7 CZE TUKAN ADVENTURE CLUB 2:33:28.4 12:13.0
4 650 ŠELIGA Ondřej 88 Ak 12 CZE SK Jiří TEAM 2:37:31.2 16:16.0
5 378 HAITL František 84 Ak 13 CZE 2K Bike Club Odry 2:37:51.0 16:36.0
6 389 KAVAN Ondřej 77 Ak 14 CZE ZAMO Opava 2:38:08.5 16:53.0
7 803 ŠUTA Jiří 89 Ak 17 CZE Jihlava 2:40:08.5 18:53.0
8 302 HAPALA Radim 83 Ak 18 CZE HOKOR ROŽNOV 2:41:09.4 19:54.0
9 308 ČEGAN Radim 86 Ak 20 CZE MAXPORT RACE TEAM 2:41:38.2 20:23.0
10 533 KAŠTOVSKÝ Radim 86 Ak 21 CZE Bike Kram 2:43:05.7 21:50.0
11 776 STUCHLÍK Jiří 82 Ak 22 CZE Prokeš 2:43:09.3 21:54.0
12 831 NEZVAL Tomáš 77 Ak 23 CZE CYKLO Kaňkovský 2:43:23.3 22:08.0
13 558 KAPLER Radim 77 Ak 24 CZE TJ SUNDANCE OPAVA 2:44:59.5 23:44.0
14 601 TŘETINA Tomáš 78 Ak 25 CZE Rožnov p. R. 2:45:43.8 24:28.0
15 498 BOLEK Viktor 81 Ak 28 CZE BESKYD BIKE 2:48:17.8 27:02.0
16 745 BÁRTA Lukáš 78 Ak 29 CZE BK BIKE KRÁM 2:51:02.9 29:47.0
17 564 NĚMEC Miroslav 79 Ak 30 CZE ZAMO RACING 2:51:19.2 30:04.0
18 691 PETREČEK Tomáš 79 Ak 31 CZE SK SP Kylešovice 2:51:24.1 30:09.0
19 658 ŠPAK Michal 85 Ak 34 CZE DRAPS 2:51:54.3 30:39.0
20 418 MAREK Ondřej 86 Ak 38 CZE SK Jiří TEAM 2:52:54.1 31:39.0
21 769 BOLLO Roman 81 Ak 40 CZE YOGI RACING OSTRAVA 2:54:18.5 33:03.0
22 415 TUREK Lukáš 86 Ak 44 CZE Opava 2:56:06.9 34:51.0
23 808 STAUFČÍK Radek 86 Ak 45 CZE BIKE 2000 2:56:09.4 34:54.0
24 554 SZURMAN Roman 76 Ak 47 CZE Nýdek 2:56:53.5 35:38.0
25 336 STÖHR Ondřej 88 Ak 53 CZE CONTI-RSC 2:57:41.9 36:26.0
26 584 JANHUBA Martin 79 Ak 54 CZE CK Morava 2:59:14.0 37:59.0
27 459 DITTRICH Petr 77 Ak 55 CZE Opava 2:59:20.3 38:05.0
28 628 BAČÍK Petr 84 Ak 56 CZE 2K BIKE CLUB ODRY 2:59:30.8 38:15.0
29 524 PROKEŠ Richard 77 Ak 60 CZE YOGI Ostrava 3:00:23.1 39:08.0
30 656 ŠIMEČEK Roman 83 Ak 63 CZE Dolní Benešov 3:01:05.5 39:50.0
31 481 TĚHAN Vlastimil 76 Ak 67 CZE Valašské Hovada 3:02:17.4 41:02.0
32 388 SVĚNTÝ Radek 87 Ak 68 CZE Opava 3:02:21.2 41:06.0
33 566 KOLÍNEK Tomáš 78 Ak 73 CZE Medic Assist A 3:03:33.5 42:18.0
34 659 ANTEL Martin 89 Ak 75 CZE VELOSERVIS Bruntál 3:03:48.0 42:33.0
35 815 PÍTR Ivo 76 Ak 76 CZE VYSOT sport 3:03:56.8 42:41.0
36 797 SCHMEJKAL Jan 88 Ak 78 CZE SK JIŘÍ TEAM 3:05:12.3 43:57.0
37 560 MARETA Tomáš 79 Ak 79 CZE ZAMO ZOMBIE 3:06:11.6 44:56.0
38 479 BAREŠ Jakub 88 Ak 80 CZE Valašské Hovada 3:06:23.5 45:08.0
39 536 HORÁK Vít 78 Ak 82 CZE Zlaté Hory 3:06:33.9 45:18.0
40 556 NYCZ Petr 77 Ak 85 CZE SK Jamnice 3:06:39.0 45:24.0
41 411 STRAKA Lukáš 79 Ak 90 CZE RAFAMAZ 3:07:26.2 46:11.0
42 736 VELIČKA Petr 86 Ak 92 CZE YOGI Ostrava 3:07:38.7 46:23.0
43 544 SABAŠ Jiří 77 Ak 95 CZE Dolní Benešov 3:08:56.7 47:41.0
44 541 HANDL Martin 81 Ak 100 CZE The Incredibles 3:10:12.2 48:57.0
45 818 TESLÍK David 69 Ak 102 CZE Dobroslavice 3:10:22.3 49:07.0
46 513 JAKEL Milan 79 Ak 105 CZE Valašské Hovada 3:10:28.7 49:13.0
47 594 SÝKORA Pavel 77 Ak 106 CZE Opava 3:10:49.0 49:34.0
48 457 BÍLÍK Petr 78 Ak 108 CZE Valašské Meziříčí 3:11:06.8 49:51.0
49 495 ŠTEKL Radim 80 Ak 110 CZE BESKYD BIKE 3:11:36.3 50:21.0
50 761 HENDRYCH Jiří 83 Ak 116 CZE KARETA 3:12:45.0 51:30.0
51 681 HORÁK Ladislav 83 Ak 122 CZE The Incredibles 3:15:06.4 53:51.0
52 781 SKLENÁŘ Martin 77 Ak 124 CZE MEDIC-ASSIST 3:15:19.9 54:04.0
53 733 SUCHÁNEK Jakub 91 Ak 125 CZE Valaští Bajkeři 3:15:20.1 54:05.0
54 821 HYNEK Josef 79 Ak 128 CZE SK Piranha bike 3:15:41.3 54:26.0
55 747 POLÁČEK František 78 Ak 129 CZE MTB HYZA KLUB 3:15:41.9 54:26.0
56 534 ZEMAN Radek 77 Ak 137 CZE Opava 3:16:58.3 55:43.0
57 482 PLACHKÝ Jakub 86 Ak 144 CZE Ostrava 3:18:35.9 57:20.0
58 396 KAMINSKI Adam 82 Ak 148 CZE Petřvald 3:19:27.3 58:12.0
59 687 FABIÁN Ondřej 79 Ak 149 CZE Fabi TEAM 3:19:35.7 58:20.0
60 661 ŠIROKÝ Ondřej 87 Ak 150 CZE SUNDANCE TJ Opava 3:19:53.4 58:38.0
61 784 GROH Martin 78 Ak 157 CZE Opava 3:21:55.6 00:40.0
62 623 HODÁK Jiří 80 Ak 159 CZE Kasche Team 3:23:05.1 01:50.0
63 458 BLAŽEK Martin 78 Ak 167 CZE Ostrava 3:23:25.9 02:10.0
64 639 HODAS Ľuboš 80 Ak 173 CZE MTB HYZA KLUB 3:24:48.4 03:33.0
65 734 ZÁLESKÝ Ondřej 87 Ak 176 CZE ČESKÁ KUCHYNĚ MTB TEAM 3:24:55.1 03:40.0
66 670 PLŠEK Jan 79 Ak 179 CZE Opava 3:25:19.1 04:04.0
67 653 GINTER Tomáš 84 Ak 181 CZE Cykloteam OD Morava 3:25:30.8 04:15.0
68 587 KOPIČ Petr 80 Ak 182 CZE O.P.M.DEVILS 3:25:36.5 04:21.0
69 728 MARTÍNEK Pavel 78 Ak 185 CZE czeq.com 3:26:28.4 05:13.0
70 425 SNĚHOTA Petr 77 Ak 186 CZE Bolatice 3:26:42.3 05:27.0
71 621 RÝZNAR Tomáš 77 Ak 187 CZE KMP 3:26:59.4 05:44.0
72 596 VAŠÁTKO Jan 92 Ak 189 CZE TJ SUNDANCE OPAVA 3:27:12.1 05:57.0
73 689 HRDLIČKA Zbyněk 77 Ak 192 CZE Kroměříž 3:28:07.0 06:52.0
74 429 CZASCH Jan 84 Ak 196 CZE SPD Blbouni Karlovice 3:28:42.2 07:27.0
75 690 HONKÝŠ Jakub 87 Ak 199 CZE Bike 2000 3:29:04.6 07:49.0
76 578 PETHS Jenda 81 Ak 200 CZE KULDA-BIKE-TEAM 3:29:30.9 08:15.0
77 367 LIBERDA Jan 86 Ak 203 CZE Chuchelná 3:29:56.7 08:41.0
78 680 KIZIRIDIS Georgios 82 Ak 213 CZE The Incredibles 3:31:22.5 10:07.0
79 337 POUBA Zdenek 77 Ak 218 CZE Opava 3:32:21.8 11:06.0
80 756 ROMAN Jiří 70 Ak 219 CZE Continental sport team 3:32:23.6 11:08.0
81 649 DIVÍN Tomáš 76 Ak 220 CZE MP Rožnov 3:32:28.2 11:13.0
82 709 PAVELEK Vít 83 Ak 226 CZE Opava 3:33:47.5 12:32.0
83 370 PIERNÍK Michael 76 Ak 240 CZE RAFAMAZ 3:36:24.1 15:09.0
84 715 JURČÍK Marek 77 Ak 245 CZE Ekonom 3:37:23.3 16:08.0
85 428 CZASCH Petr 85 Ak 248 CZE SPD Blbouni Karlovice 3:37:53.2 16:38.0
86 645 SELNÍK Petr 87 Ak 257 CZE Extrem sport Selník 3:39:53.0 18:38.0
87 419 ŠTYCH Libor 76 Ak 261 CZE Praha 3:40:48.3 19:33.0
88 563 VÍCHA David 78 Ak 267 CZE ZAMO RACING 3:41:32.8 20:17.0
89 366 KAŇOK Pavel 88 Ak 270 CZE Krnov 3:42:06.1 20:51.0
90 814 ŠKRÁČEK Jan 81 Ak 271 CZE VYSOT sport 3:42:23.6 21:08.0
91 729 BÖMER Martin 77 Ak 281 CZE Řepiště 3:44:22.4 23:07.0
92 433 RAŠŤÁK Roman 77 Ak 282 CZE Opava 3:44:27.2 23:12.0
93 499 KHIN Tomáš 77 Ak 283 CZE Opava 3:45:32.9 24:17.0
94 716 PADRTA KareL 78 Ak 286 CZE Ostrava 3:45:58.5 24:43.0
95 618 PLŠEK Jiří 81 Ak 287 CZE Kasche Team 3:46:01.1 24:46.0
96 508 KRAUS Ladislav 76 Ak 291 CZE Opava 3:46:31.8 25:16.0
97 589 BLAGA Tomáš 76 Ak 301 CZE Vávrovice 3:48:15.7 27:00.0
98 780 HOPPOVÁ Lucie 80 Ak 308 CZE Dolní Životice 3:49:08.8 27:53.0
99 630 GLABAZŇA Lukáš 82 Ak 311 CZE Ostrava 3:50:19.7 29:04.0
100 829 RIEDEL Radek 77 Ak 313 CZE Nový Jičín 3:50:54.0 29:39.0
101 717 RATAJ David 80 Ak 316 CZE Ostrava 3:51:43.4 30:28.0
102 521 ZÁVODNÝ Tomáš 76 Ak 321 CZE Žabeň 3:52:47.0 31:32.0
103 824 KÁBRT Filip 85 Ak 333 CZE MTB HYZA 3:55:17.0 34:02.0
104 453 KAŠTOVSKÝ Tomáš 89 Ak 334 CZE Opava 3:55:17.2 34:02.0
105 605 PAVELEK Petr 77 Ak 335 CZE Hradec n.M. 3:55:22.9 34:07.0
106 528 MICHALČÍK Zdeněk 76 Ak 341 CZE Město Albrechtice 3:57:16.8 36:01.0
107 551 HUDOBA Miloš 79 Ak 344 CZE Šumperk 3:58:25.6 37:10.0
108 518 KRAJÍČEK Vladimír 78 Ak 347 CZE Markmen 3:59:33.3 38:18.0
109 701 GRYGAR Vladimír 76 Ak 350 CZE Skibike klub Opava 4:00:48.7 39:33.0
110 434 VÝTISK Jiří 86 Ak 353 CZE Ostrava 4:01:27.0 40:12.0
111 693 VYBÍRAL Michal 79 Ak 360 CZE Zlín 4:03:44.9 42:29.0
112 625 PROCHÁZKA Petr 80 Ak 363 CZE Hulín 4:04:24.5 43:09.0
113 342 ROŽANSKI Jan 76 Ak 364 CZE Fox 4:04:48.1 43:33.0
114 624 GROHAR Lukáš 79 Ak 367 CZE Hulín 4:06:25.6 45:10.0
115 739 KADĚRKA Radim 76 Ak 377 CZE Opava 4:11:32.1 50:17.0
116 553 MENŠÍK Petr 77 Ak 381 CZE Šumperk 4:11:50.2 50:35.0
117 757 DOUBRAVA Ondřej 78 Ak 386 CZE CK Morava 4:12:50.1 51:35.0
118 748 SLAVÍČEK Adam 88 Ak 392 CZE Krásné Pole 4:14:47.8 53:32.0
119 530 KŘESŤAN Martin 80 Ak 396 CZE Dolní Benešov 4:16:03.5 54:48.0
120 413 KRVAČ Jiří 76 Ak 398 CZE RAFAMAZ 4:16:50.7 55:35.0
121 420 KRUŠINA Rostislav 76 Ak 406 CZE Krnov 4:18:48.2 57:33.0
122 603 ČERNÝ Filip 88 Ak 411 CZE Přerov 4:21:09.1 59:54.0
123 643 JANÍK Dušan 78 Ak 414 CZE Štěpánkovice 4:22:27.2 01:12.0
124 730 VINÁREK Marek 76 Ak 421 CZE Opava 4:24:17.5 03:02.0
125 677 SÝKORA Daniel 83 Ak 424 CZE LK Mokré Lazce 4:25:11.6 03:56.0
126 463 KLUČKA Zbyněk 78 Ak 426 CZE Hošťálkovice 4:26:09.8 04:54.0
127 663 NOVOBILSKÝ Luboš 81 Ak 429 CZE Opava 4:26:38.6 05:23.0
128 682 OBRUSNÍK Jan 81 Ak 432 CZE Kobeřice 4:27:05.9 05:50.0
129 489 ŠANDERA Michal 76 Ak 434 CZE Zastávka u B. 4:27:26.9 06:11.0
130 768 NESTROJ Tomáš 76 Ak 444 CZE Opava 4:35:59.1 14:44.0
131 408 OLŠAR Marek 77 Ak 448 CZE ORLOVÁ-LUTYNĚ 4:38:56.4 17:41.0
132 341 CHOVANEC Lukáš 77 Ak 452 CZE DataSW MTB 4:41:36.2 20:21.0
133 590 VYZOUREK Tomáš 81 Ak 457 CZE Brno 4:47:52.3 26:37.0
134 473 FOLTÝNEK Tomáš 83 Ak 460 CZE Kozmice 4:52:27.6 31:12.0
135 326 SEDLÁČEK Vít 79 Ak 470 CZE Snail Racers 5:02:47.5 41:32.0
136 472 RYŠAVÝ Aleš 80 Ak 477 CZE Opava 5:16:32.4 55:17.0
137 666 ČERNÝ Ivo 79 Ak 481 CZE Štítina 5:38:12.8 16:57.0
138 801 HELLEBRAND Petr 76 Ak 492 CZE Opava 6:27:07.4 05:52.0
139 713 FIŠER Adam 84 Ak 493 CZE Opava 6:39:09.3 17:54.0
55 Km Bk - muži 30 - 39 let
1 684 JANEČKA Svatopluk 72 Bk 1 CZE DT SWISS BIKE TEAM 2:19:58.0 00:00.0
2 307 KONEČNÝ Petr 68 Bk 4 CZE 2K Bike Club Odry 2:33:12.6 13:14.0
3 310 MILIAN Milan 75 Bk 10 CZE Valaští Bajkeři 2:35:46.3 15:48.0
4 306 HOLIŠ Martin 74 Bk 11 CZE SKI CENTRUM ODRY 2:35:50.8 15:52.0
5 606 GEBEL Petr 69 Bk 15 CZE ZAMO Opava 2:38:35.4 18:37.0
6 830 JANÍČEK Petr 73 Bk 16 CZE CYKLO Kaňkovský 2:40:05.2 20:07.0
7 456 LESÁK Karel 74 Bk 27 CZE CVK Opava 2:47:19.5 27:21.0
8 478 PLANDOR Zdeněk 75 Bk 32 CZE Valašské Hovada 2:51:28.1 31:30.0
9 477 DANĚK Robert 75 Bk 33 CZE Valašské Hovada 2:51:42.1 31:44.0
10 782 KUŘITKA Miloš 73 Bk 36 CZE MEDIC-ASSIST 2:52:04.0 32:06.0
11 540 OPATRNÝ Zdeněk 73 Bk 41 CZE Ostrava 2:55:14.4 35:16.0
12 574 KULÍŠEK Tomáš 71 Bk 42 CZE KULDA-BIKE-TEAM 2:55:51.0 35:53.0
13 577 KLECH Richard 72 Bk 46 CZE KULDA-BIKE-TEAM 2:56:23.0 36:25.0
14 467 SLÁNSKÝ René 72 Bk 49 CZE Poteč 2:57:12.9 37:14.0
15 586 ŠIMEK Vítězslav 69 Bk 51 CZE Hranice 2:57:16.8 37:18.0
16 629 HEPPER Kamil 69 Bk 52 CZE Žimrovice 2:57:28.4 37:30.0
17 361 LUZAR Daniel 74 Bk 58 CZE UFO BIKE 2:59:47.9 39:49.0
18 543 ŠIMETKA Ondřej 70 Bk 59 CZE SKI klub Opava 3:00:00.5 40:02.0
19 343 VOJTEK Štěpán 75 Bk 61 CZE Profil KTM 3:00:25.9 40:27.0
20 721 HRUŠKA Martin 70 Bk 64 CZE UFO BIKE 3:01:22.7 41:24.0
21 435 NOVÁČEK Roman 74 Bk 65 CZE Dolní Benešov 3:01:40.8 41:42.0
22 354 BOUCHAL Aleš 69 Bk 66 CZE Komuna Přerov 3:02:08.1 42:10.0
23 679 FIALA Radek 72 Bk 69 CZE Opava 3:03:02.3 43:04.0
24 626 KLIMEŠ David 71 Bk 70 CZE HaF Cykloteam 3:03:16.9 43:18.0
25 365 DOLEŽAL Zbyněk 67 Bk 71 CZE Přehvozdí 3:03:25.9 43:27.0
26 325 VILČ Martin 74 Bk 72 CZE Snail Racers 3:03:27.6 43:29.0
27 619 BROTKA Jiří 73 Bk 74 CZE KMP 3:03:33.7 43:35.0
28 441 SAS David 72 Bk 83 CZE Opava 3:06:37.8 46:39.0
29 793 ČERNOTA Kamil 70 Bk 84 CZE Dolní Benešov 3:06:38.5 46:40.0
30 352 ŘIHOVSKÝ Radek 70 Bk 87 CZE Komuna Přerov 3:06:43.7 46:45.0
31 655 RATAJ Petr 66 Bk 88 CZE ZOMBIE 3:07:24.3 47:26.0
32 787 KÖNIG Jiří 75 Bk 93 CZE CYKLO MORAVA 3:08:21.9 48:23.0
33 795 STŘÍBNÝ Libor 72 Bk 96 CZE Dolní Benešov 3:08:57.4 48:59.0
34 796 OPICHAL Tomáš 70 Bk 97 CZE Dolní Benešov 3:08:59.6 49:01.0
35 368 RAŠOVSKÝ Martin 71 Bk 103 CZE Kaštan 3:10:24.1 50:26.0
36 710 LIEBEL Antonín 73 Bk 111 CZE Valaští Bajkeři 3:11:42.4 51:44.0
37 746 KRÁL David 74 Bk 113 CZE BK BIKE KRÁM 3:12:08.2 52:10.0
38 708 TOGLI Robert 73 Bk 115 CZE Praha 3:12:31.0 52:33.0
39 351 UHLÍŘ Petr 73 Bk 119 CZE Bruntál 3:13:40.7 53:42.0
40 442 HONKA Daniel 69 Bk 121 CZE Opava 3:14:47.9 54:49.0
41 760 KONVALINKA Josef 66 Bk 126 CZE BIKE 04 3:15:21.5 55:23.0
42 338 ŠTROBL Karel 71 Bk 127 CZE PERPO Bludov 3:15:30.2 55:32.0
43 371 KOŠEC Martin 68 Bk 131 CZE BIKE ONE 3:15:55.4 55:57.0
44 379 MENOUŠEK Martin 74 Bk 132 CZE Havířov 3:16:05.1 56:07.0
45 430 ŠENK Karel 68 Bk 133 CZE Brno 3:16:10.2 56:12.0
46 517 KUČERA Radim 75 Bk 134 CZE Markmen 3:16:18.4 56:20.0
47 523 KOVÁŘ Petr 71 Bk 139 CZE Sebranice 3:17:22.4 57:24.0
48 537 HORÁK René 74 Bk 141 CZE Zlaté Hory 3:17:26.9 57:28.0
49 789 ZBRÁNEK Vlastimil 75 Bk 142 CZE Valaští Bajkeři 3:17:53.1 57:55.0
50 362 FIŠARA Vladimír 70 Bk 145 CZE Kravaře 3:18:41.2 58:43.0
51 526 PATER David 75 Bk 147 CZE Suché Lazce 3:18:50.7 58:52.0
52 504 SOUKUP Petr 68 Bk 151 CZE ORLOVÁ 3:20:28.7 00:30.0
53 431 ČURDA Čestmír 66 Bk 153 CZE 4ski 3:21:12.7 01:14.0
54 692 GRYGAR Roman 71 Bk 154 CZE Opava 3:21:21.2 01:23.0
55 394 JELÍNEK Jan 73 Bk 155 CZE Ostrava 3:21:45.1 01:47.0
56 700 KUPKA Vladan 74 Bk 160 CZE Opava 3:23:08.1 03:10.0
57 516 ŠUPOLA Robert 72 Bk 161 CZE Opava 3:23:09.0 03:11.0
58 620 MAZUR Jiří 73 Bk 165 CZE KMP 3:23:22.2 03:24.0
59 353 JANÁČEK Zdenek 69 Bk 170 CZE Komuna Přerov 3:24:33.6 04:35.0
60 688 LEHOCKÝ Peter 67 Bk 171 CZE Košice 3:24:40.8 04:42.0
61 575 BLAŽEK Michal 71 Bk 175 CZE KULDA-BIKE-TEAM 3:24:51.9 04:53.0
62 444 HOLČAPEK Michal 71 Bk 177 CZE Pardubice 3:25:16.3 05:18.0
63 505 SOUKUP Pavel 70 Bk 180 CZE ORLOVÁ 3:25:23.0 05:25.0
64 465 WOJCIK Roman 68 Bk 183 CZE Havířov 3:25:37.7 05:39.0
65 718 HARAZIM Lumír 72 Bk 191 CZE MEDIC ASSIST 3:27:27.8 07:29.0
66 665 MELETSKÝ Pavel 67 Bk 193 CZE Branka u 0. 3:28:11.1 08:13.0
67 694 CHROSTEK Martin 71 Bk 194 CZE Frýdek Místek 3:28:19.7 08:21.0
68 545 ŽŮREK Pavel 74 Bk 202 CZE Suché Lazce 3:29:56.4 09:58.0
69 333 ŽIŽKA Petr 66 Bk 205 CZE Ostrava 3:30:14.3 10:16.0
70 416 MIČULKA Petr 73 Bk 212 CZE Fryčovice 3:31:22.2 11:24.0
71 699 DOSTÁL Roman 73 Bk 214 CZE Opava 3:31:27.4 11:29.0
72 627 PEČ Martin 71 Bk 221 CZE HaF Cykloteam 3:32:47.7 12:49.0
73 502 REŽNAR Luděk 68 Bk 223 CZE Malé Hoštice 3:32:58.4 13:00.0
74 723 CHALUPA Pavel 70 Bk 228 CZE Opava 3:33:51.8 13:53.0
75 749 TABÁŠEK Jan 75 Bk 231 CZE DT SWISS BIKE TEAM 3:34:24.4 14:26.0
76 436 VAVŘÍNEK Jiří 73 Bk 232 CZE Dolní Benešov 3:34:47.8 14:49.0
77 798 KYSELÝ Petr 68 Bk 236 CZE Ostrava 3:35:13.1 15:15.0
78 827 RIEDEL Jaroslav 74 Bk 238 CZE Nový Jičín 3:36:06.3 16:08.0
79 826 MLÝNEK David 75 Bk 241 CZE RSA 3:36:33.5 16:35.0
80 401 LANČA Petr 72 Bk 242 CZE BILABONG 3:37:00.4 17:02.0
81 446 ČERNÝ Marek 69 Bk 243 CZE VICHR z HOR 3:37:19.6 17:21.0
82 579 HLAVÁČ David 75 Bk 246 CZE KULDA-BIKE-TEAM 3:37:31.8 17:33.0
83 671 KOZELSKÝ Petr 68 Bk 247 CZE Bike 2000 3:37:34.6 17:36.0
84 507 DUBSKÝ Václav 71 Bk 251 CZE Bohumín 3:38:19.4 18:21.0
85 767 VAVREČKA Lumír 70 Bk 254 CZE Frýdek Místek 3:39:11.2 19:13.0
86 737 KUBNÝ Tomáš 72 Bk 255 CZE Opava 3:39:28.0 19:30.0
87 806 PREJDA Jaromír 72 Bk 256 CZE BIKE ONE 3:39:52.9 19:54.0
88 432 KLOS Daniel 74 Bk 258 CZE 4ski 3:39:55.0 19:57.0
89 595 SALAČ Jiří 75 Bk 263 CZE Frýdlant n. O. 3:40:58.7 21:00.0
90 702 KROUTIL Jan 72 Bk 265 CZE Skibike klub Opava 3:41:01.5 21:03.0
91 466 SNĚHOTA Petr 69 Bk 266 CZE Havířov 3:41:18.4 21:20.0
92 740 ANDRLA Lubomír 66 Bk 268 CZE Orli Ostrava 3:41:48.3 21:50.0
93 664 PAVELEK Aleš 71 Bk 272 CZE Slavkov 3:42:24.4 22:26.0
94 347 HOLUB Radek 75 Bk 276 CZE Opava 3:43:18.2 23:20.0
95 399 FAIT Milan 72 Bk 278 CZE Bike Addict 3:44:00.3 24:02.0
96 678 VÍCHA Roman 67 Bk 280 CZE Opava 3:44:20.1 24:22.0
97 622 JANOUCH Leoš 70 Bk 285 CZE Roztoky 3:45:57.9 25:59.0
98 755 HILLER Roman 70 Bk 288 CZE Continental sport team 3:46:15.8 26:17.0
99 640 DIKOŠ Jozef 75 Bk 290 CZE MTB HYZA KLUB 3:46:19.9 26:21.0
100 454 JAROLÍM Tomáš 67 Bk 292 CZE TOHAKU 3:46:38.5 26:40.0
101 327 HENDRYCH Martin 72 Bk 293 CZE Iguana 3:47:09.2 27:11.0
102 373 ADÁMEK Lukáš 74 Bk 298 CZE Havířov 3:47:51.2 27:53.0
103 811 ZHASIL Jaroslav 66 Bk 299 CZE 2K BIKE CLUB ODRY 3:48:01.3 28:03.0
104 522 KOLECKÝ Michal 75 Bk 302 CZE Paskov 3:48:46.3 28:48.0
105 641 MIKESKA Tomáš 72 Bk 303 CZE MION FIRE BIKE 3:48:49.7 28:51.0
106 332 ZAVADIL Martin 69 Bk 306 CZE Krnov 3:49:02.3 29:04.0
107 654 SIAŽIK Pavel 72 Bk 307 CZE Bike Addict 3:49:06.7 29:08.0
108 496 HALFAR Tomáš 75 Bk 315 CZE Markmen 3:51:40.8 31:42.0
109 405 HŘIVŇACKÝ David 74 Bk 318 CZE SMSF Splavsko 3:52:03.1 32:05.0
110 520 ŽAMBOCH Roman 69 Bk 319 CZE Frýdek Místek 3:52:19.0 32:21.0
111 447 STARECZEK Pavel 69 Bk 323 CZE VICHR z HOR 3:53:10.0 33:12.0
112 703 KUTSCHKER David 75 Bk 326 CZE Skibike klub Opava 3:53:26.3 33:28.0
113 376 CHROMÝ Aleš 68 Bk 330 CZE Hrabyně 3:54:04.1 34:06.0
114 697 PATRMAN Michal 74 Bk 331 CZE RAFAMAZ 3:54:07.2 34:09.0
115 744 VECHETA Vladimír 72 Bk 332 CZE Kudrna 3:54:41.8 34:43.0
116 493 KREJČÍ Kamil 69 Bk 336 CZE TJ VOKD Poruba 3:55:30.0 35:32.0
117 792 ARENDARČÍK Pavel 73 Bk 338 CZE Opava 3:56:00.4 36:02.0
118 616 GIESEL Petr 75 Bk 339 CZE STS Chvojkovice Brod 3:56:02.8 36:04.0
119 483 NOVOBILSKÝ Petr 73 Bk 342 CZE MEDIC ASSIST MTB TEAM B 3:57:26.0 37:28.0
120 386 CANDRÁK Petr 73 Bk 343 CZE Havířov 3:58:23.2 38:25.0
121 686 KONEČNÝ Pavel 66 Bk 345 CZE TJ Opava 3:58:46.9 38:48.0
122 572 SMAŽÁK Radim 66 Bk 349 CZE MANIAC PEDALS 3:59:42.4 39:44.0
123 705 MAKRLÍK Igor 75 Bk 351 CZE Skibike klub Opava 4:00:48.7 40:50.0
124 476 GATNÁREK Daniel 74 Bk 354 CZE Opava 4:01:39.6 41:41.0
125 322 MORAVEC Martin 69 Bk 355 CZE Opava 4:01:39.7 41:41.0
126 695 KOCH Michael 71 Bk 356 CZE Frýdek Místek 4:02:38.7 42:40.0
127 485 SVĚNTÝ Vladan 74 Bk 358 CZE Opava 4:03:31.0 43:33.0
128 383 KOSTRUH David 67 Bk 359 CZE Opava 4:03:35.3 43:37.0
129 410 SCHWARZ Zdeněk 66 Bk 361 CZE RAFAMAZ 4:03:50.7 43:52.0
130 548 HALFAR Jiří 67 Bk 368 CZE Sudice 4:07:37.9 47:39.0
131 328 KOUTECKÝ Petr 69 Bk 371 CZE Iguana 4:09:04.5 49:06.0
132 833 SCHNEIDER Radomír 70 Bk 372 CZE Zlatníky 4:10:10.8 50:12.0
133 828 MERHOUT Pavel 71 Bk 373 CZE Nový Jičín 4:10:25.7 50:27.0
134 722 ŠOTOLA Karel 71 Bk 376 CZE UFO BIKE 4:11:25.4 51:27.0
135 571 ZÁLEŠÁK Zbyněk 72 Bk 378 CZE MANIAC PEDALS 4:11:39.1 51:41.0
136 547 HAŠA Marek 66 Bk 380 CZE Hradec n.M. 4:11:47.9 51:49.0
137 582 BOČEK Vítězslav 70 Bk 383 CZE Otice 4:12:13.7 52:15.0
138 329 KOMÁREK Dalibor 67 Bk 384 CZE Iguana 4:12:36.1 52:38.0
139 357 MACÍK Radim 74 Bk 387 CZE BK BIKE KRÁM 4:13:27.6 53:29.0
140 412 NOVÁK Martin 70 Bk 388 CZE RAFAMAZ 4:13:37.0 53:39.0
141 770 RYBÁŘ Marek 75 Bk 389 CZE Město Albrechtice 4:14:33.7 54:35.0
142 652 SKÁCELÍK Vít 69 Bk 390 CZE Rocky-Bike 4:14:35.2 54:37.0
143 813 MATĚJ Marek 67 Bk 393 CZE 2K BIKE CLUB ODRY 4:15:20.7 55:22.0
