Výsledková listina


RAVO Maraton Podkrkonoším

13.srpna 2005 Lázně Bělohrad
Start a cíl: 430m délka okruhu 84,3 km a 53 km
součet stoupání 1300m a 280 m
Jurry:
Ředitel závodu: Vladimír Blažek
Velitel tratě : Petr Šubr
Člen : Zdeněk Klůz
Počasí: polojasno, teplota 22st.C, přeháňka



A Muži ročník 19 - 39 let
B Muži ročník 40 - 49 let
C Muži ročník 50 - 99 let
D Ženy bez rozdílu věku
E Muži do 20 let
G Muži nad 20 let
H Zeny bez rozdílu věku


Zpět na hlavičku

A Muži ročník 19 - 39 let
80km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 226 Hakl Oldřich 81 A KHS SPORTFUL 3:45:17.2 0,0
2. 199 Vávra Jiří 0 A Ravo Racing Team 3:47:05.9 1:48.7
3. 198 Kříž Zdeněk 0 A Ravo Racing Team 3:47:08.6 1:51.4
4. 224 Kunčický Radim 67 A Dimp 3:58:56.6 13:39.4
5. 207 Sedlář Jakub 84 A Sundance TJ Opava 3:58:57.0 13:39.8
6. 184 Vagenknecht Tomáš 84 A Maratoncentrum Jičín 3:59:49.2 14:32.0
7. 3 Pomikálek Jan 0 A Dach Servis Hořice 4:02:53.4 17:36.2
8. 80 Plašil Jiří 0 A KC kooperativa SG 4:04:43.1 19:25.9
9. 59 KUK Milan 11 A Kupkolo.cz 4:09:34.9 24:17.7
10. 202 Kožíšek Pavel 0 A Rock Machine Cyklomx 4:10:27.6 25:10.4
11. 21 Melišík Jan 74 A Redpoint Pearl Izumi 4:10:28.0 25:10.8
12. 213 Fox Miloš 68 A KOMA TEAM 4:12:43.3 27:26.1
13. 201 Puš Petr 0 A ČS MTB 4:14:36.0 29:18.8
14. 99 Pršala Martin 80 A MTB Taem Hořice 4:15:22.7 30:05.5
15. 34 Hons Libor 65 A Bike Sport Chrudim 4:18:28.4 33:11.2
16. 72 Nesvadba Martin 76 A PUNKBIKERS 4:22:37.6 37:20.4
17. 196 Žižka Tomáš 67 A 4:24:36.3 39:19.1
18. 81 Plašil Ondřej 0 A KC kooperativa SG 4:25:50.0 40:32.8
19. 221 Kůla Tomáš 78 A BOMBARNIE 4:26:26.1 41:08.9
20. 93 Polman Daniel 79 A Cyklo Ski Žitník 4:26:31.1 41:13.9
21. 23 Gotvald Jan 80 A Cyklo Ski Žitník 4:26:41.2 41:24.0
22. 173 Havlíček Rostislav 0 A 4:29:06.7 43:49.5
23. 230 Štefan Jiří 81 A TJ LB 4:29:37.1 44:19.9
24. 223 Myška Petr 85 A Dimp 4:30:56.4 45:39.2
25. 233 Jánský Lukáš 80 A PEVE ÁDR TEAM 4:30:57.5 45:40.3
26. 47 Janoušek Michal 80 A Beskyd Bike 4:30:58.1 45:40.9
27. 203 Šír Daniel 76 A VELO KUBA LÁZNĚ BĚLO 4:32:06.4 46:49.2
28. 188 Václav Veselý 0 A Modrá Hvězda 4:32:09.5 46:52.3
29. 85 Tatíček Jan 0 A 4:37:52.3 52:35.1
30. 75 Novák Aleš 76 A 4:39:14.0 53:56.8
31. 183 Vagenknecht Františe 77 A Velveta MTB team Nov 4:39:26.8 54:09.6
32. 71 Nehyba Michal 80 A Apollo v.l.c.Nachod 4:39:56.9 54:39.7
33. 96 Pospíšil Jroslav 78 A 4:41:34.0 56:16.8
34. 69 Navrátil Tomáš 72 A KPC Praha 4:44:03.1 58:45.9
35. 55 Koutský Lukáš 78 A Redpoit Pearl Izumi 4:44:51.7 59:34.5
36. 240 Jákl Jaroslav 81 A MTB Hořice 4:46:28.7 1:01:11.5
37. 62 Mácha Tomáš 84 A 4:48:21.6 1:03:04.4
38. 86 Mandák Martin 0 A 4:48:23.3 1:03:06.1
39. 195 Žák Martin 75 A 4:48:39.8 1:03:22.6
40. 204 Cogan Rudolf 70 A TJ Nová Paka 4:51:15.3 1:05:58.1
41. 234 Hanyk Pavel 82 A Velo Vit 4:52:11.6 1:06:54.4
42. 40 Jerie Václav 81 A Cyklosport Kučera 4:52:42.1 1:07:24.9
43. 235 Peška Tomáš 74 A 4:53:49.3 1:08:32.1
44. 181 Šviha Pavel 77 A Maraton Centrum Jičí 4:55:33.2 1:10:16.0
45. 182 Urban Zbyněk 72 A Team K2 Nová Paka 4:56:47.7 1:11:30.5
46. 245 Tůma Jaroslav 73 A 4:58:27.4 1:13:10.2
47. 174 Soukup Petr 66 A SK RÁJ Hrubá Skála 4:58:28.0 1:13:10.8
48. 84 Pivrnec Petr 66 A Maraton centrum Jičí 5:00:12.1 1:14:54.9
49. 211 Bílek Aleš 79 A FIT Klub JČ 5:00:32.6 1:15:15.4
50. 191 Vozka Radim 74 A Liberec 5:01:25.5 1:16:08.3
51. 4 Bartoš Martin 80 A kellys 5:01:42.6 1:16:25.4
52. 239 Kanócz Rostislav 77 A 5:04:10.4 1:18:53.2
53. 48 Kaněra Miroslav 78 A EXTREM TEAM VYSTRKOV 5:04:19.5 1:19:02.3
54. 27 Havlíček Jiří 82 A 5:05:29.1 1:20:11.9
55. 214 Joska Zdeňek 75 A 5:05:36.2 1:20:19.0
56. 205 Hrnčíř Zdeněk 0 A TJ Nová Paka 5:07:30.6 1:22:13.4
57. 7 Brzobohatý Josef 74 A 5:07:32.7 1:22:15.5
58. 232 Hornig Ondřej 90 A BIKE FIT CLUB Jileme 5:07:44.3 1:22:27.1
59. 97 Pour David 87 A DACH Sevis Racing Te 5:09:32.2 1:24:15.0
60. 5 Borůvka Tomáš 76 A MTB Team Hořice 5:09:32.4 1:24:15.2
61. 28 Havlíček Ivo 66 A Lánov 5:11:08.4 1:25:51.2
62. 46 Just Pavel 76 A 5:11:11.4 1:25:54.2
63. 12 Doležal Zbyněk 67 A 5:11:21.0 1:26:03.8
64. 189 Vopálenský Tomáš 72 A STS Chvojkovice - Br 5:11:22.9 1:26:05.7
65. 206 Černý Tomáš 77 A EXTREM TEAM VYSTRKOV 5:11:26.2 1:26:09.0
66. 229 Řáda Martin 66 A SKIALP Klub ŠP.Mlýn 5:11:26.7 1:26:09.5
67. 74 Novák Radomír 69 A 5:11:40.1 1:26:22.9
68. 56 Kubánek Roman 33 A RK Bike Nová Paka 5:13:27.7 1:28:10.5
69. 35 Horáček David 75 A PAB 5:13:43.2 1:28:26.0
70. 236 Felcman Michal 83 A 5:17:14.0 1:31:56.8
71. 14 ErBan Miroslav 71 A KPP Volanice 5:20:23.4 1:35:06.2
72. 89 Rejman Tomáš 0 A 5:21:05.3 1:35:48.1
73. 31 Hofman Milan 68 A 5:21:18.0 1:36:00.8
74. 20 Kalojíros Tomas 0 A KOlonožky Hořice 5:21:19.1 1:36:01.9
75. 66 Mazurek Miloš 70 A 5:21:19.6 1:36:02.4
76. 200 Truksa Jakub 0 A Cykloservis TMC 5:23:11.9 1:37:54.7
77. 180 Šťovíček Pavel 70 A Žiznivci 5:25:45.9 1:40:28.7
78. 171 Salakvarda Jiří 84 A 5:27:15.8 1:41:58.6
79. 177 Svoboda Martin 77 A KAH Vrchlabí 5:27:31.1 1:42:13.9
80. 83 Pilik Jan 85 A MTB team Resolute bi 5:27:49.0 1:42:31.8
81. 78 Pěchouček Zdeněk 69 A 5:27:58.4 1:42:41.2
82. 44 Jiří Jindřišek 71 A 5:31:05.0 1:45:47.8
83. 79 Pešina Radek 74 A 5:31:15.8 1:45:58.6
84. 227 Muzikant Jan 87 A Kosmonosy 5:31:24.2 1:46:07.0
85. 54 Kotyk Marcel 71 A Bike FitcClub Jilemn 5:31:40.7 1:46:23.5
86. 94 Popelák Miroslav 75 A Velomat JIčín 5:32:29.5 1:47:12.3
87. 172 Saňa Tomáš 70 A 5:32:54.7 1:47:37.5
88. 210 Novotný Marcel 73 A SK RAJ Hrubá Skála 5:33:32.3 1:48:15.1
89. 8 Cerman Tomáš 79 A GILUTOM bike 5:34:35.3 1:49:18.1
90. 26 Hanuš Jiří 72 A JUDO CLUB ČESKÁ SKAL 5:35:04.4 1:49:47.2
91. 39 janků radek 80 A - 5:35:24.8 1:50:07.6
92. 68 Munzar Josef 80 A L. Bělohrad 5:35:27.7 1:50:10.5
93. 61 Macák David 80 A 5:36:38.0 1:51:20.8
94. 193 Zumr Jiří 75 A EXTREM TEAM VYSTRKOV 5:38:23.0 1:53:05.8
95. 24 Hák Michal 75 A Sokol Studenec 5:38:42.2 1:53:25.0
96. 220 Ács Ladislav 77 A Škoda ML 5:39:16.6 1:53:59.4
97. 33 Holub Matěj 70 A 5:39:45.8 1:54:28.6
98. 194 Žák Jiří 69 A 5:40:09.0 1:54:51.8
99. 192 Zaplatílek Luboš 77 A 5:41:26.4 1:56:09.2
100. 169 Rychtera Vladislav 70 A Schnek Bike Hořice 5:41:43.5 1:56:26.3
101. 49 Kohout Pavel 75 A 5:42:08.6 1:56:51.4
102. 64 Marek Luboš 73 A PAB 5:47:14.8 2:01:57.6
103. 176 Sucharda Břetislav 73 A 5:50:01.2 2:04:44.0
104. 190 Vorlíček Marek 77 A LOVCI KILOMETRŮ BOZK 5:52:06.7 2:06:49.5
105. 60 Lichy Jan 74 A 5:52:28.7 2:07:11.5
106. 215 Zítka Petr 81 A 5:52:38.7 2:07:21.5
107. 92 Pokorný Ladislav 76 A 5:56:57.0 2:11:39.8
108. 52 Košek Jan 74 A 6:02:04.0 2:16:46.8
109. 29 Háze Robert 72 A Pepa Team Jilemnice 6:06:47.7 2:21:30.5
110. 50 Komár Lukáš 88 A HC Ventilek Šonov 6:07:33.5 2:22:16.3
111. 57 Kubík Petr 84 A TSK Praha 6:08:10.1 2:22:52.9
112. 63 Macháček Roman 76 A 6:09:42.5 2:24:25.3
113. 30 Hlaváč David 75 A KULDA-BIKE-TEAM 6:10:31.3 2:25:14.1
114. 65 Marek Jiří 81 A 6:10:49.4 2:25:32.2
115. 91 Plůcha Miloslav 75 A 6:12:56.4 2:27:39.2
116. 82 Pilař Pavel 72 A Velociped klub Nová 6:14:47.2 2:29:30.0
117. 51 Komár Michal 74 A HC Ventilek Šonov 6:15:05.9 2:29:48.7
118. 58 Kučera Martin 74 A 6:18:09.0 2:32:51.8
119. 208 Cigánek Pavel 70 A 6:20:13.9 2:34:56.7
120. 6 BreĽ Tomasz 80 A PTR Dojlidy 6:22:45.3 2:37:28.1
121. 10 Čermák Zdeněk 66 A Okolohoro 6:25:12.4 2:39:55.2
122. 209 Zelený Pavel 73 A 6:47:16.3 3:01:59.1
123. 17 Feist Jaroslav 69 A 6:49:44.0 3:04:26.8
124. 242 Šourek Václav 80 A 6:53:34.0 3:08:16.8
125. 216 Dušek Miloslav 69 A 6:58:30.8 3:13:13.6
126. 217 Enderle Miloš 69 A 6:58:32.1 3:13:14.9
127. 127 Rufer Jaroslav 72 A 6:58:51.1 3:13:33.9
128. 95 Pospíšil Pavel 71 A 7:05:55.6 3:20:38.4
129. 218 Hoffman Jan 74 A Škoda ML 7:13:48.8 3:28:31.6
130. 98 Prejza Lukáš 86 A 7:14:45.5 3:29:28.3
131. 15 Exner Leoš 87 A 7:16:32.8 3:31:15.6
132. 243 Berný Pavel 76 A 7:19:51.3 3:34:34.1
133. 219 Čurda Jiří 75 A Škoda ML 7:24:49.6 3:39:32.4
134. 37 Chmelík Michal 75 A Dennis Flyers 7:28:09.8 3:42:52.6
  38 Chroust Milan 74 A Odstup  
  231 Dunka Štěpán 72 A SAC ŠPINDLERŮV MLÝN Odstup  
  18 Fejfar Jiří 80 A Odstup  
  19 Fidler Petr 86 A Odstup  
  25 Hanč Michal 81 A BIKE FIT CLUB JILEMN Nestrt  
  36 Hroneš Patrik 70 A Odstup  
  244 Hůlka Jiří 76 A Odstup  
  41 Jeřábek Petr 66 A Scania Apache Team K Odstup  
  42 Jindřišek Vojtěch 79 A BC SPORT SEMILY Nestrt  
  228 Kotek Václav 70 A Odstup  
  212 Kuře Petr 75 A IVT Náchod Odstup  
  225 Matějka Jan 76 A RIGI-BIKE MB Odstup  
  67 mikulica standa 66 A Odstup  
  222 Myška Petr 65 A Dimp Odstup  
  73 Nikl Martin 89 A MTB team Resolute Bi Odstup  
  76 Oudes Michael 76 A GILUTOM bike Odstup  
  77 Palič Ivo 77 A GILUTOM bike Odstup  
  237 Pecka Michal 68 A Odstup  
  90 Rejman Pavel 0 A Odstup  
  175 Stránský Aleš 72 A PAB Odstup  
  185 Valenta Martin 77 A Odstup  
  186 valenta slavek 69 A Odstup  
  197 Záveský Vojtěch 77 A Velo Kuba Odstup  
  241 Čermák Filip 75 A Odstup  
  1 Škarnitzl Jan 86 A DIMP Odstup  


Zpět na hlavičku

B Muži ročník 40 - 49 let
80km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 407 Demjanovič Michal 89 B Redpoint Pearl Izumi 4:13:27.6 0,0
2. 405 Čada Tomáš 64 B Redpoint Pearl Izumi 4:14:20.3 52.7
3. 401 Škarnitzl Antonín 58 B Dimp 4:17:27.9 4:00.3
4. 412 Fidranský JOsef 58 B Cykloservex-DURATEC 4:32:10.6 18:43.0
5. 417 Hons Miloš 61 B Bike Sport Chrudim 4:43:34.8 30:07.2
6. 409 Dušek jiří 0 B 4:48:47.2 35:19.6
7. 431 Stuna Josef 59 B CBV Chotěboř 4:49:28.0 36:00.4
8. 418 Ježek Jiří 62 B J.D.J. TEAM 4:51:17.2 37:49.6
9. 406 Čepelka Jan 59 B SDK Turnovská Bouda 4:51:17.7 37:50.1
10. 427 Pour Standa 62 B MTB Team Hořice 4:52:18.5 38:50.9
11. 438 Zídka Vojtěch 60 B L.B.C. international 5:00:02.2 46:34.6
12. 408 Drbal Stanislav 61 B Tukan Adventure Club 5:13:47.7 1:00:20.1
13. 434 Šulc Pavel 63 B KAH Vrchlabí 5:13:50.8 1:00:23.2
14. 463 Tauchman Jiří 59 B HK Jizera 5:18:45.4 1:05:17.8
15. 446 Hornig Vitěslav 63 B BIKE FIT CLUB JILEMN 5:20:38.4 1:07:10.8
16. 442 Vrbka Roman 61 B Jeseník 5:24:47.5 1:11:19.9
17. 433 šimůnek Zdeněk 62 B 5:25:51.5 1:12:23.9
18. 439 Záveský Vojtěch 57 B Velo Kuba 5:35:00.8 1:21:33.2
19. 402 Slavík Vladimír 64 B CK Česaná 5:40:10.3 1:26:42.7
20. 404 Cingr Pavel 64 B SKI ALP Club 5:45:45.6 1:32:18.0
21. 414 Havlík Luboš 62 B 5:55:54.3 1:42:26.7
22. 420 Kozesnik Ivan 58 B 6:09:38.0 1:56:10.4
23. 462 Šafařík Ladislav 64 B 6:09:49.2 1:56:21.6
24. 424 Pacholík Petr 60 B 6:18:00.3 2:04:32.7
25. 426 Polz Roman 63 B 6:23:27.2 2:09:59.6
26. 430 Soukup Ladislav 58 B Sokol Poniklá 6:25:31.6 2:12:04.0
27. 423 Matějík Richard 64 B YELOW SUZUKI TEAM 6:27:02.5 2:13:34.9
28. 425 Pánek Zdeněk 64 B Velké Poříčí 6:28:50.6 2:15:23.0
29. 415 Hejl Pavel 56 B Maratoncentrum Jičín 6:28:58.5 2:15:30.9
30. 436 Vik Martin 61 B MTB Nebušice 6:40:32.4 2:27:04.8
31. 443 Slezák Roman 61 B Bike Team Skajp 6:51:04.6 2:37:37.0
32. 411 Fidler Petr 63 B 7:14:44.3 3:01:16.7
33. 403 Kuběnka Libor 63 B KAH Vrchlabí 7:21:14.6 3:07:47.0
34. 429 Rohr Petr 65 B 7:23:44.8 3:10:17.2
  410 Erlebach Petr 63 B Odstup  
  421 Laibl Vladimír 61 B Odstup  
  422 Louda Miroslav 61 B Odstup  
  432 Svoboda Jiří 61 B SK Sklopísek Střeleč Odstup  


Zpět na hlavičku

C Muži ročník 50 - 99 let
80km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 513 Doležal Luboš 54 C Red Point Pearlizumi 4:40:07.4 0,0
2. 515 Vosyka Richard 54 C Ramar Stevens 4:41:19.6 1:12.2
3. 512 Klapště Jaroslav 51 C Jablonec HK Jizera 4:55:39.5 15:32.1
4. 502 Kazda Jiří 50 C Maraton centrum Jičí 4:55:43.5 15:36.1
5. 511 Zuzánek František 50 C Sokol Horní Branná 5:07:20.7 27:13.3
6. 514 Lehotsky Jiří 48 C CK Špicar Jilemice 5:20:19.2 40:11.8
7. 508 Šviha Vlastimil 54 C Maraton centrum Jičí 5:34:32.8 54:25.4
8. 503 Mindžák Andrej 54 C Pearl Izumi Harracho 5:36:50.4 56:43.0
9. 501 Hastík Jiří 55 C Jeseník 5:53:23.7 1:13:16.3
10. 505 Poříz Milan 51 C Feroplast Chotěboř 6:04:15.3 1:24:07.9
11. 504 Munzar Josef 46 C Cykloart bike klub K 6:53:34.4 2:13:27.0
  509 Voňka Jiří 54 C Loko Trutnov Nestrt  
  506 Šafář Miroslav 53 C Kolisté Zvole Odstup  


Zpět na hlavičku

D Ženy bez rozdílu věku
80km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 388 Bičišťová Jitka 0 D 5:30:19.0 0,0
2. 380 Chlíbková Daniela 67 D Hape Sport Brno 5:36:36.2 6:17.2
3. 385 Vosyková Jana 84 D Ramar Stevens Team 5:39:44.3 9:25.3
4. 390 Nenadálová Hana 78 D Extrem team Vystrkov 6:04:14.2 33:55.2
5. 384 Hůlková Eva 72 D Vrchlabí 6:09:50.6 39:31.6
6. 383 Hrochová Jana 78 D Spinning Centrum Plz 6:12:57.4 42:38.4
7. 386 Malečková Jana 78 D 6:18:09.3 47:50.3
  389 Ditková Alena 0 D Nestrt  
  387 Nádherová Hana 68 D Odstup  


Zpět na hlavičku

E Muži do 20 let
50km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 952 Galandák Vít 85 E Scania Apache Team V 1:47:37.9 0,0
2. 951 Sáblík Lukáš 87 E Valas. Klobouky Koop 1:48:02.9 25.0
3. 946 Svěrák Jiří 85 E Jihlava Uniqa 1:49:07.2 1:29.3
4. 904 Berger Tomáš 87 E Kupkolo.cz 1:49:13.4 1:35.5
5. 931 Tatíček Petr 85 E 1:50:59.6 3:21.7
6. 914 Kaněra Michal 86 E Redpoint Pearl Izumi 1:52:12.9 4:35.0
7. 919 Mikule Ondřej 88 E CYKLOSKI ŽITNÍK 1:58:32.8 10:54.9
8. 961 Šimeček David 78 E Ravo Racing Team 1:58:39.6 11:01.7
9. 950 Vlšek Michal 86 E Havlovice KC Koopera 1:59:24.4 11:46.5
10. 921 Opočenský Jakub 86 E Scania Apache team 2:02:18.9 14:41.0
11. 905 Bitnar Matěj 88 E Redpoint Pearl Izumi 2:02:25.1 14:47.2
12. 947 Vaníček Vojtěch 85 E CB rk Bike Nová Paka 2:03:51.3 16:13.4
13. 948 Máca Kamil 85 E Uniqa Jihlava 2:04:48.2 17:10.3
14. 929 Štolfa Ondřej 85 E KAH Vrchlabí 2:06:30.4 18:52.5
15. 955 Maleček Martin 75 E 2:07:37.2 19:59.3
16. 960 Píša Jiří 0 E 2:07:59.5 20:21.6
17. 927 Soukup Michal 89 E Cyklo Ski Žitník 2:08:32.6 20:54.7
18. 933 Tomeš Marek 88 E Pítrs Bikes Team 2:08:57.1 21:19.2
19. 939 Lorenc Jan 90 E SK Cyklo TEAM Broumo 2:09:03.9 21:26.0
20. 943 Nesvadba Jan 91 E Cykloklub Vysoké n/J 2:09:22.7 21:44.8
21. 957 Kubíček Michal 84 E 2:10:25.3 22:47.4
22. 941 Hornych Martin 88 E Meziměstí 2:11:20.7 23:42.8
23. 945 Samohýl Lukáš 90 E Lomnice nad Popelkou 2:12:32.6 24:54.7
24. 909 Fikar David 88 E 2:13:40.3 26:02.4
25. 940 Faktejsek Jan 87 E Meziměstí 2:15:32.4 27:54.5
26. 922 Ostrčil Radek 90 E Cyklo Ski Žitník 2:16:53.7 29:15.8
27. 954 Špaček Jiří 88 E Mělník Kola DERF 2:17:10.9 29:33.0
28. 925 Resl Rudolf 87 E 2:17:45.1 30:07.2
29. 907 Brožek Miroslav 91 E Cyklo club Vysoké na 2:17:52.3 30:14.4
30. 911 Horák Jan 87 E Pítrs Bikes Team 2:18:30.2 30:52.3
31. 956 Kubíček Zdeněk 72 E 2:27:57.5 40:19.6
32. 924 Pour Standa 90 E MTB Team Hořice 2:34:02.1 46:24.2
33. 917 Kudrnáč Tomáš 89 E Jičín 2:35:14.2 47:36.3
34. 923 Plášil Slavomír 87 E Velo Kuba 2:36:01.4 48:23.5
35. 938 Horák Jan 0 E Nová Paka 2:39:10.0 51:32.1
36. 942 Kvasnička Tomáš 90 E Praha DIMI 2:39:55.8 52:17.9
37. 926 Řehák Václav 89 E Sportcentrum Jičín 2:41:01.6 53:23.7
38. 916 Kubánek Martin 92 E Velo-Kuba 2:41:24.0 53:46.1
39. 935 Vik Michal 91 E 2:41:32.1 53:54.2
40. 906 Boháček Michal 91 E 2:44:23.4 56:45.5
41. 934 Vik Šimon 93 E 2:52:04.6 1:04:26.7
42. 910 Hátle Jakub 88 E Velo Kuba 2:52:38.0 1:05:00.1
43. 912 Jan Vejrosta 91 E KČT MTB Kralupy n.Vl 3:07:45.3 1:20:07.4
44. 930 Švabenský Marek 0 E 3:13:04.6 1:25:26.7
45. 937 Janák Miloš 0 E BIKETEAM V LUKách 3:15:45.6 1:28:07.7
46. 932 Tikal Marek 89 E CK CHuráňov 3:17:35.8 1:29:57.9
47. 918 Matějík Jakub 92 E YELOW SUZUKI TEAM 3:25:24.0 1:37:46.1
48. 958 Trepera Vladimír 60 E 3:38:58.3 1:51:20.4
  908 Drbal Václav 85 E Tukan Adventure Club Nestrt  
  949 Frühbauer Václav 85 E Liberec Nestrt  
  913 Jeník Jakub 89 E CK Churáňov Nestrt  
  920 Muzikant Jan 87 E Nestrt  
  953 Pecina Jakub 86 E Mělník Kola DERF Odstup  
  936 Zach Martin 85 E Tutnov TRI Team Odstup  
  944 Záhora Michal 85 E TJ Favorit Brno Nestrt  


Zpět na hlavičku

G Muži nad 20 let
50km
poř. st.č. příjmení a jméno ročník klub čas ztráta
1. 666 Kadlec Miroslav 78 G JKF Jaroměř 1:45:49.5 0,0
2. 768 Matouch Ondřej 71 G Liberec 30 1:49:05.7 3:16.2
3. 860 Zazvonil Aleš 76 G Dimp Praha 1:49:18.9 3:29.4
4. 643 Holemář Josef 0 G K3 Sport Ždár nad Sá 1:51:58.5 6:09.0
5. 899 Derfl Stanislav 76 G 1:52:19.3 6:29.8
6. 833 Zeman Miroslav 82 G 1:58:13.6 12:24.1
7. 898 Vedral Petr 82 G 1:58:14.9 12:25.4
8. 770 Müller Marek 76 G KAH Vrchlabí 2:01:12.3 15:22.8
9. 892 Kašpar Jan 71 G 2:02:39.3 16:49.8
10. 862 Malý Jiří 63 G Cyklo Team Broumov 2:02:45.5 16:56.0
11. 861 Vít Pavel 71 G Apollo VLC 2:03:30.7 17:41.2
12. 885 Raška Tomáš 71 G Maratoncentrum Jičín 2:03:58.9 18:09.4
13. 757 Krýcha Miroslav 75 G 2:04:09.2 18:19.7
14. 840 Horáček Petr 0 G Marcus Team Peloton 2:04:11.3 18:21.8
15. 883 Seidl Jiří 66 G 2:04:51.3 19:01.8
16. 902 Kvasnička Aleš 74 G 2:05:44.3 19:54.8
17. 809 Štolfa Radim 73 G KAH Vrchlabí 2:06:31.0 20:41.5
18. 850 Kosina Lukáš 79 G Team K2 Nová Paka 2:06:51.8 21:02.3
19. 864 Vondrouš Pavel 74 G 2:07:23.7 21:34.2
20. 637 Harcuba Jiří 36 G Cyklo-ski Špicar 2:07:40.5 21:51.0
21. 656 Janouš Petr 67 G KC Pivovar Vratislav 2:07:56.5 22:07.0
22. 780 Petrouš Ivo 67 G QUICK Snail Team 2:08:06.1 22:16.6
23. 652 Humplík Jiří 77 G H H Smíchov 2:08:16.6 22:27.1
24. 805 Štefl David 80 G JKF FRYNTA Jaroměř 2:08:55.9 23:06.4
25. 891 Reizek Martin 72 G 2:09:06.5 23:17.0
26. 886 Galandák Petr 59 G 2:09:08.5 23:19.0
27. 808 Štolfa Jindřich 52 G KAH Vrchlabí 2:09:09.1 23:19.6
28. 854 Smetana Petr 68 G Cyklo Team Broumov 2:09:32.1 23:42.6
29. 769 Moc Vladimír 56 G TJ Sokol Semčice 2:10:22.1 24:32.6
30. 897 Fučík Aleš 81 G 2:10:25.7 24:36.2
31. 764 Lukeš Jiří 75 G MTB Marpole Vrchlabí 2:10:38.3 24:48.8
32. 665 Juřina Petr 82 G 2:11:35.4 25:45.9
33. 673 Kašpar Libor 76 G SAAR GUMMI MTB TEAM 2:11:49.7 26:00.2
34. 823 Halas Jan 77 G 2:11:50.0 26:00.5
35. 774 Nosek Rudolf 70 G Sběrné suroviny 2:12:32.1 26:42.6
36. 636 Greguš Miroslav 73 G OUTDOOR sport team 2:12:34.0 26:44.5
37. 746 Kohl Martin 79 G 2:12:49.6 27:00.1
38. 605 Babčický Petr 66 G 2:13:35.8 27:46.3
39. 889 Paďour Michal 66 G 2:14:23.9 28:34.4
40. 871 Kubelka Jiří 73 G 2:15:00.6 29:11.1
41. 817 Tyrychtr Milan 64 G SK Sklopísk Střeleč 2:15:21.5 29:32.0
42. 959 Přib Josef 57 G 2:15:31.7 29:42.2
43. 855 Bašta Jan 71 G 2:15:38.8 29:49.3
44. 900 Steffl Otto 80 G 2:15:57.2 30:07.7
45. 662 Jindřišek pavel 0 G 2:16:08.3 30:18.8
46. 806 Štěpánek Matin 81 G 2:16:34.5 30:45.0
47. 872 Náhlovský Aleš 57 G 2:16:54.7 31:05.2
48. 801 Šelicha Pavel 73 G 2:16:59.5 31:10.0
49. 755 Krivanek Kamil 71 G 2:17:01.3 31:11.8
50. 789 Rachota Jaroslav 59 G SK Sklopíse Střeleč 2:17:02.5 31:13.0
51. 832 Zahradník Pavel 60 G SK Sklopísek Střeleč 2:17:02.7 31:13.2
52. 638 Hátle David 81 G STS Chvojkovice Brod 2:17:23.1 31:33.6
53. 657 Jelínek Jakub 84 G / 2:17:47.9 31:58.4
54. 802 Špicar Vladimír 82 G Velo Kuba 2:17:54.3 32:04.8
55. 839 Kotyška Jiří 0 G Deprag Team 2:17:59.5 32:10.0
56. 619 Braun Milan 62 G KAH Vrchlabí 2:18:38.5 32:49.0
57. 903 Novák Martin 80 G 2:18:44.1 32:54.6
58. 818 Václavů Jaroslav 75 G 2:18:48.4 32:58.9
59. 772 Nehoda Petr 57 G CK Churáňov 2:19:06.2 33:16.7
60. 604 Abel Tomáš 76 G 2:19:09.9 33:20.4
61. 783 Poláček Václav 77 G CYKLO PROFI 2:19:10.3 33:20.8
62. 631 Erben Karel 78 G 2:19:11.1 33:21.6
63. 865 Hamšík Martin 74 G 2:20:01.5 34:12.0
64. 851 Šturma Jiří 68 G 2:20:05.4 34:15.9
65. 663 Jirman Jiří 70 G 2:20:30.2 34:40.7
66. 672 Kafuněk David 71 G 2:21:10.1 35:20.6
67. 894 Šenkýř Ivan 51 G 2:21:47.8 35:58.3
68. 785 Poličanský Petr 66 G CK Carla Dvůr Králov 2:21:51.5 36:02.0
69. 826 Vorel Lukáš 77 G SK Sklopísek Střeleč 2:21:56.3 36:06.8
70. 810 Šváb Martin 72 G 2:21:59.9 36:10.4
71. 788 Pros Jaroslav 77 G PROSPORT 2:22:39.8 36:50.3
72. 658 Jelínek Petr 80 G / 2:23:13.5 37:24.0
73. 803 Špicar Jiří 76 G Velo Kuba 2:23:17.1 37:27.6
74. 827 Vorel Lukáš 80 G 2:23:19.5 37:30.0
75. 896 Vejvoda Lubomír 59 G 2:23:21.1 37:31.6
76. 852 Krejča Miloš 55 G Fox Vlašim 2:23:29.9 37:40.4
77. 807 Štěpánek Jiří 78 G 2:23:34.3 37:44.8
78. 767 Marek Mojmír 71 G 2:23:34.6 37:45.1
79. 758 Kubišta Martin 66 G Velo Kuba 2:23:43.7 37:54.2
80. 647 Horáček Pepa 75 G Štika & Drak eXtreme 2:24:05.0 38:15.5
