Startovní číslo Jméno a příjmení ročník narození kategorie Pohlaví trať výsledný čas
46 Jakub Říha 1983 do 35 muž 28 1:16:20
49 Tomáš Frýdl 1983 do 35 muž 28 1:16:32
57 Martin Duřpek 1987 do 35 muž 28 1:16:50
11 Lukáš Krupa 1976 do 35 muž 28 1:17:15
25 Jakub Slovák 1989 do 35 muž 28 1:32:52
26 Pavel Bartošek 1973 do 35 muž 28 1:35:10
55 Josef Kočíb 1988 do 35 muž 28 1:40:05
31 Jakub Stebel 1991 do 35 muž 28 1:41:54
67 Milan Lelík 1984 do 35 muž 28 1:44:15
39 Jakub Suchánek 1991 do 35 muž 28 1:45:16
51 Ondřej Matuš 1987 do 35 muž 28 1:46:28
68 Zdeňek Děcký 1976 do 35 muž 28 1:49:10
10 Zdeněk Krupa 1974 do 35 muž 28 1:52:05
2 Jan Zrůbek 1991 do 35 muž 28 1:52:35
9 Pavel Gesierich 1990 do 35 muž 28 1:55:50
30 Jiří Štusek 1988 do 35 muž 28 2:00:50
29 Jiří Jaroň 1991 do 35 muž 28 2:00:51
60 Pavel Juza 1981 do 35 muž 28 2:15:20
64 Petr Šmidák 1976 do 35 muž 28 2:23:24
34 Lubomir Pivoňka 1996 do 35 muž 28 2:24:32
Startovní číslo Jméno a příjmení ročník narození kategorie Pohlaví trať výsledný čas
21 Marek Salamon 1966 nad 35 muž 28 1:28:32
6 Vladimír Blinka 1964 nad 35 muž 28 1:35:57
42 Pavel Krupa 1963 nad 35 muž 28 1:35:59
66 Jiří Gerža 1963 nad 35 muž 28 1:38:53
38 Rastislav Suchanek 1961 nad 35 muž 28 1:51:45
58 Jiří Melcher 1947 nad 35 muž 28 1:55:02
16 Petr Vychodil 1964 nad 35 muž 28 1:59:59
12 Vladimír Adámek 1955 nad 35 muž 28 2:15:24
54 Petr Lindovsky 1963 nad 35 muž 28 2:20:28
3 Martin Pivoňka 1962 nad 35 muž 28 2:24:33
56 Rostislav Blažek 1958 nad 35 muž 28 2:36:19
Startovní číslo Jméno a příjmení ročník narození kategorie Pohlaví trať výsledný čas
43 Terezie Andrysová 1986 do 35 žena 28 1:37:43
52 Ivana Boráková 1970 do 35 žena 28 1:48:02
48 Veronika Šišková 1986 do 35 žena 28 1:53:24
5 Michaela Obluková 1989 do 35 žena 28 1:54:26
63 Tatana Daňková 1978 do 35 žena 28 2:22:55
4 Eva Pivoňková 1990 do 35 žena 28 2:40:40
Startovní číslo Jméno a příjmení ročník narození kategorie Pohlaví trať výsledný čas
7 Eva Rauscherová 1960 nad 35 žena 28 1:45:42
Startovní číslo Jméno a příjmení ročník narození kategorie Pohlaví trať výsledný čas
32 Viktor Bolek 1981 do 35 muž 58 2:55:40
47 Radim Hapala 1983 do 35 muž 58 3:03:00
8 Michal Janoušek 1980 do 35 muž 58 3:03:10
1 Milan Milian 1975 do 35 muž 58 3:09:00
65 Jiří Gerža 1987 do 35 muž 58 3:13:45
62 Robert Daněk 1975 do 35 muž 58 3:17:53
17 René Slánský 1972 do 35 muž 58 3:18:05
45 Hynek Svoboda 1978 do 35 muž 58 3:19:50
35 Pavel Vrbka 1971 do 35 muž 58 3:22:30
14 Richard Křenek 1989 do 35 muž 58 3:49:38
20 David Arabasz 1978 do 35 muž 58 3:54:58
19 Martin Menoušek 1974 do 35 muž 58 4:14:38
28 Vít Ehler 1983 do 35 muž 58 4:22:24
27 Pavel Janus 1983 do 35 muž 58 4:30:35
15 Jan Blažek 1986 do 35 muž 58 5:02:25
13 Ondřej Pešek 1987 do 35 muž 58 9:99:99
41 Pavel Němec 1986 do 35 muž 58 9:99:99
50 David Skalík 1973 do 35 muž 58 9:99:99
61 Zdeněk Plandor 1975 do 35 muž 58 9:99:99
Startovní číslo Jméno a příjmení ročník narození kategorie Pohlaví trať výsledný čas
24 Radim Herman 1968 nad 35 muž 58 2:53:01
59 Jiří Śitavanc 1959 nad 35 muž 58 3:09:50
44 Miroslav Šrámek 1965 nad 35 muž 58 3:27:46
18 Libor Petřek 1962 nad 35 muž 58 3:30:50
23 Radovan Srba 1966 nad 35 muž 58 3:32:32
33 František Pavelek 1948 nad 35 muž 58 4:00:42
22 Ivan Šeděnka 1965 nad 35 muž 58 4:30:21